Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"
г. Ишим
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 83 | 47 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 25 | 43 | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 81 | ||
35.02.05 | Агрономия | 25 | 79 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 94 | 94 |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 76 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 46 | ||
10.02.05 | Обепечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 96 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 56 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | 71 | 50 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 52 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 74 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 96 | 93 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 93 | 89 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 79 | 67 |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 25 | 79 | ||
19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 89 | ||
35.02.06 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 87 | ||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 70 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 57 | ||
Заочная | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 6 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 9 |
с.Абатское
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 29 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | 29 |
с.Викулово
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 28 | ||
38.01.02 | Продавец, контолер-кассир | 25 | x | 20 | x |
с.Б.Сорокино
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | x | 27 | x |
с.Казанское
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 31 | ||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 27 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 25 | x | 23 | x |
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" г.Ишим по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации
г.Ишим
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Каменщик Слесарь по ремонту автомобилей | 20 | 20 |
Маляр строительный, пекарь | 15 | 15 |
Пекарь, Маляр строительный | 15 | 15 |
Рабочий зеленого строительства; Слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 16 |
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, рабочий зеленого строительства | 15 | 15 |
Садовник, слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 15 |
Швея, Продавец продовольственных товаров | 20 | 20 |
с.Абатское
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Повар Каменщик | 15 | 16 |
с.Викулово
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Рабочий зеленого строительства. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 15 | 16 |
с.Б.Сорокино
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Слесарь по ремонту автомобилей. Повар | 15 | 14 |
с.Казанское
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Штукатур Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 20 |