Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"
г. Ишим
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 86 | 42 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 106 | ||
35.02.05 | Агрономия | 25 | 70 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 25 | 153 | 84 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 55 | ||
10.02.05 | Обепечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 103 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 37 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 81 | ||
23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 25 | 42 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 86 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 109 | 72 |
15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 25 | 68 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 96 | 61 |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | 25 | 91 | ||
19.02.08 | Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 68 | ||
35.02.06 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 79 | ||
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 70 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 45 | ||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 81 | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 56 | ||
Заочная | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 7 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 11 |
с.Абатское
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 37 | ||
43.01.09 | Повар-кондитер | 25 | 37 |
с.Викулово
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 29 | ||
43.01.09 | Повар-кондитер | 25 | 22 |
с.Б.Сорокино
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 26 | ||
43.01.09 | Повар-кондитер | 25 | 23 |
с.Казанское
Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений | ||
---|---|---|---|---|---|
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
Очная | |||||
35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 25 | 39 | ||
43.01.09 | Повар-кондитер | 25 | 30 | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 40 |
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" г.Ишим по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации
г.Ишим
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Каменщик, слесарь по ремонту автомобилей | 25 | 26 |
Маляр строительный, укладчик-упаковщик | 15 | 15 |
Рабочий зеленого строительства; Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 16 |
Садовник. Слесарь по ремонту автомобилей | 30 | 16 |
Укладчик-упаковщик. Пекарь | 15 | 16 |
Швея, Продавец продовольственных товаров | 25 | 25 |
с.Абатское
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Повар. Маляр строительный | 15 | 16 |
с.Викулово
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Рабочий зеленого хозяйства, пекарь | 15 | 15 |
с.Б.Сорокино
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Слесарь по ремонту автомобилей. Повар | 15 | 15 |
с.Казанское
Профессия/Специальность | План набора | Подано зявлений |
---|---|---|
Штукатур. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 |