Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"
г. Ишим
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
| Очная | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 106 | ||
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 86 | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 115 | 125 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 50 | 25 | 172 | 137 |
| 10.02.05 | Обеcпечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 116 | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 87 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 30 | 128 | ||
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 50 | 170 | ||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 25 | 72 | ||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 25 | 54 | ||
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 50 | 143 | ||
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 25 | 63 | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 30 | 25 | 130 | 69 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 25 | 70 | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 30 | 113 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 30 | 74 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 112 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 104 | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 30 | 120 | ||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 25 | 98 | ||
| Заочная | |||||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 1 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 7 | ||
с.Абатское
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
| Очная | |||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 27 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 25 | 18 | ||
| 43.01.09 | Повар-кондитер | 25 | 13 | ||
с.Викулово
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
| Очная | |||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 40 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 25 | 26 | ||
с.Б.Сорокино
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
| Очная | |||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 20 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 25 | 16 | ||
с.Казанское
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | ||
| Очная | |||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | 42 | 24 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 32 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 25 | 18 | ||
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" г.Ишим по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации
г.Ишим
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Каменщик, слесарь по ремонту автомобилей | 20 | 22 |
| Маляр строительный, укладчик-упаковщик | 15 | 18 |
| Продавец продовольственных товаров; Швея | 25 | 25 |
| Садовник. Слесарь по ремонту автомобилей | 30 | 24 |
| Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; Рабочий зеленого хозяйства | 15 | 16 |
с.Абатское
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Повар. Маляр строительный | 15 | 21 |
| Продавец продовольственных товаров. Слесарь по ремонту автомобилей | 20 | 20 |
с.Викулово
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Рабочий зеленого хозяйства, пекарь | 15 | 15 |
с.Б.Сорокино
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Слесарь по ремонту автомобилей. Повар | 15 | 9 |
с.Казанское
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Штукатур. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 15 | 15 |