Контрольные цифры приема
Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026 - 2027 учебный год
| Код | Профессия/Специальность | Квалификация | Бюджетные места | Форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||||||
| Количество бюджетных мест для Тюменских выпускников 2026г. | Для иных лиц | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Срок обучения | ||||
| г. Ишим | ||||||||
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | Техник | 25 | 1 г 10 мес | очная | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 54 | 6 | 2 г 10 мес | 25 | 1 г 10 мес | очная |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель категории "В" | 65 | 7 | 1 г 10 мес | 25 | 10 мес | очная |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 25 | 1г 10 мес | очная | |||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 27 | 3 | 2г 10 мес | очная | ||
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | Техник-эколог | 27 | 3 | 2г 10 мес | очная | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 45 | 5 | 3г 10 мес | очная | ||
| 35.02.05 | Агрономия | Агроном | 27 | 3 | 3г 10 мес | очная | ||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Техник-технолог | 27 | 3 | 3г 10 мес | очная | ||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Техник-технолог | 27 | 3 | 2г 10 мес | очная | ||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 23 | 2 | 3г 10 мес | очная | ||
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 25 | 1г 10 мес | очная | |||
| 09.02.09 | Веб-разработка | Разработчик веб-приложений | 23 | 2 | 2г 10 мес | очная | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | 45 | 5 | 3г 10 мес | 25 | 2г 10 мес | очная |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 23 | 2 | 3г 10 мес | очная | ||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | 27 | 3 | 3г 10 мес | очная | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 50 | 5 | 3г 10 мес | очная | ||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Техник-электромонтажник | 25 | 2г 10 мес | очная | |||
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик | 54 | 6 | 1г 10 мес | очная | ||
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | Слесарь по ремонту подвижного состава;Помощник машиниста | 25 | 1г 10 мес | очная | |||
| отделение с.Абатское | ||||||||
| 38.01.02 | Продавец | Продавец-кассир | 27 | 3 | 1г 10м | очная | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| отделение с.Большое Сорокино | ||||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 1г 10м | очная | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 27 | 3 | 2г 10 мес | очная | ||
| отделение с.Викулово | ||||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 27 | 3 | 1 г. 10 мес | очная | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| отделение с.Казанское | ||||||||
| 15.01.15 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообрудования | 27 | 3 | 1г 10 мес | очная | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 27 | 3 | 2г 10 мес | очная | ||
* Лица, получившие основное общее образование в текущем году в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Тюменской области (за исключением территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа).
** Выпускники прошлых лет, лица, получившие образование в других регионах, иностранные граждане
Контрольные цифры приема по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации на 2026 - 2027 учебный год
| Профессия/Специальность | Бюджетные места | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|
| Количество бюджетных мест | Для выпускников школ, обучившихся по образовательным адаптированным программам | Для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | ||
| г. Ишим | ||||
| Укладчик-упаковщик, Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 15 | 15 | очная | |
| Садовник. Слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 15 | очная | |
| Пекарь, Маляр по отделке декораций. | 15 | 15 | очная | |
| Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. | 15 | 15 | очная | |
| Каменщик. Слесарь по ремонту автомобилей | 25 | 25 | очная | |
| отделение с. Абатское | ||||
| Повар. Маляр строительный | 15 | 15 | очная | |
| отделение с. Казанское | ||||
| Укладчик-упаковщик. Слесарь по ремонту автомобилей. | 15 | 15 | очная | |
| отделение с. Большое Сорокино | ||||
| Слесарь по ремонту автомобилей. Повар | 15 | 15 | очная | |
| отделение с. Викулово | ||||
| Мастер по отделки декораций. Повар. | 15 | 15 | очная | |
Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026 - 2027 учебный год (Заочное отделение)
| Код | Программы профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации | Квалификация | Бюджетные места | Форма обучения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На базе 9 классов | На базе 11 классов | |||||||
| Количество бюджетных мест для Тюменских выпускников 2026г. | Для иных лиц | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Срок обучения | ||||
| Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 2026 - 2027 учебный год (заочное отделение) | ||||||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 25 | 3г 10м | заочная | |||
Ежедневный отчет